ASCEND TELECOM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
ASCEND TELECOM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED is a private limited company incorporated in 2002 with CIN U70102TG2002PTC038713, current status: Active. It has 33 GST registrations on record.
Registration details
| CIN | U70102TG2002PTC038713 |
|---|---|
| PAN | AAECA2381H |
| Trade name | ASCEND TELECOM INFRASTRUCTURE PVT LTD |
| Date of incorporation | 28 March 2002 |
| Company class | Private |
| Company category | Company limited by shares |
| Sub-category | Non-government company |
| Constitution | Private Limited Company |
| Listing status | Unlisted |
| Company status | Active |
| Authorized capital | ₹16,90,00,00,000 |
| Paid-up capital | ₹44,90,36,580 |
GST registrations (33)
| GSTIN | State of registration | Status |
|---|---|---|
| 35AAECA2381H1ZV | Andaman and Nicobar Islands | Active |
| 37AAECA2381H1ZR | Andhra Pradesh | Active |
| 12AAECA2381H1Z3 | Arunachal Pradesh | Active |
| 18AAECA2381H1ZR | Assam | Active |
| 10AAECA2381H1Z7 | Bihar | Active |
| 04AAECA2381H1Z0 | Chandigarh | Active |
| 22AAECA2381H1Z2 | Chhattisgarh | Active |
| 26AAECA2381H1ZU | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Active |
| 07AAECA2381H1ZU | Delhi | Active |
| 30AAECA2381H1Z5 | Goa | Active |
| 06AAECA2381H1ZW | Haryana | Active |
| 02AAECA2381H1Z4 | Himachal Pradesh | Active |
| 01AAECA2381H1Z6 | Jammu and Kashmir | Active |
| 20AAECA2381H1Z6 | Jharkhand | Active |
| 29AAECA2381H1ZO | Karnataka | Active |
| 32AAECA2381H1Z1 | Kerala | Active |
| 23AAECA2381H1Z0 | Madhya Pradesh | Active |
| 27AAECA2381H1ZS | Maharashtra | Active |
| 14AAECA2381H1ZZ | Manipur | Active |
| 17AAECA2381H1ZT | Meghalaya | Active |
| 15AAECA2381H1ZX | Mizoram | Active |
| 13AAECA2381H1Z1 | Nagaland | Active |
| 21AAECA2381H1Z4 | Odisha | Active |
| 34AAECA2381H1ZX | Puducherry | Active |
| 03AAECA2381H1Z2 | Punjab | Active |
| 08AAECA2381H1ZS | Rajasthan | Active |
| 11AAECA2381H1Z5 | Sikkim | Active |
| 33AAECA2381H1ZZ | Tamil Nadu | Active |
| 36AAECA2381H1ZT | Telangana | Active |
| 16AAECA2381H1ZV | Tripura | Active |
| 05AAECA2381H1ZY | Uttarakhand | Active |
| 09AAECA2381H1ZQ | Uttar Pradesh | Active |
| 19AAECA2381H1ZP | West Bengal | Active |
More on Kwintl: turnover range, industry classification, products & HSN codes, and all registered locations of ASCEND TELECOM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED are available to signed-in users.
Sign in to view the full profileData sourced from Ministry of Corporate Affairs (MCA) and GST Network (GSTN) public records. Data as of 2025. Kwintl is an independent company-discovery platform and is not affiliated with MCA or GSTN.