UNO MINDA LIMITED
UNO MINDA LIMITED is a public limited company incorporated in 1992 with CIN L74899DL1992PLC050333, current status: Active. It has 63 GST registrations on record.
Registration details
| CIN | L74899DL1992PLC050333 |
|---|---|
| PAN | AAACM1152C |
| Date of incorporation | 16 September 1992 |
| Company class | Public |
| Company category | Company limited by shares |
| Sub-category | Non-government company |
| Constitution | Public Limited Company |
| Listing status | Listed |
| Company status | Active |
| Authorized capital | ₹11,48,15,33,980 |
| Paid-up capital | ₹1,15,49,13,612 |
GST registrations (63)
| GSTIN | State of registration | Status |
|---|---|---|
| 37AAACM1152C1Z2 | Andhra Pradesh | Active |
| 18AAACM1152C1Z2 | Assam | Active |
| 10AAACM1152C1ZI | Bihar | Active |
| 22AAACM1152C1ZD | Chhattisgarh | Active |
| 07AAACM1152C2Z4 | Delhi | Active |
| 24AAACM1152C1Z9 | Gujarat | Active |
| 24AAACM1152C5Z5 | Gujarat | Active |
| 06AAACM1152C1Z7 | Haryana | Cancelled on application of Taxpayer |
| 06AAACM1152C2Z6 | Haryana | Active |
| 06AAACM1152C3Z5 | Haryana | Active |
| 06AAACM1152C4Z4 | Haryana | Active |
| 06AAACM1152C6Z2 | Haryana | Active |
| 06AAACM1152C8Z0 | Haryana | Active |
| 06AAACM1152CBZX | Haryana | Active |
| 06AAACM1152CCZW | Haryana | Active |
| 06AAACM1152CDZV | Haryana | Active |
| 06AAACM1152CEZU | Haryana | Active |
| 06AAACM1152CFZT | Haryana | Active |
| 06AAACM1152CGZS | Haryana | Active |
| 06AAACM1152CHZR | Haryana | Active |
| 06AAACM1152CIZQ | Haryana | Active |
| 06AAACM1152CJZP | Haryana | Active |
| 06AAACM1152CKZO | Haryana | Active |
| 06AAACM1152CLZN | Haryana | Active |
| 02AAACM1152C1ZF | Himachal Pradesh | Active |
| 02AAACM1152C2ZE | Himachal Pradesh | Active |
| 20AAACM1152C1ZH | Jharkhand | Active |
| 29AAACM1152C2ZY | Karnataka | Active |
| 29AAACM1152C3ZX | Karnataka | Cancelled on application of Taxpayer |
| 29AAACM1152C4ZW | Karnataka | Active |
| 29AAACM1152C5ZV | Karnataka | Active |
| 29AAACM1152C6ZU | Karnataka | Active |
| 29AAACM1152C7ZT | Karnataka | Active |
| 29AAACM1152C8ZS | Karnataka | Active |
| 23AAACM1152C1ZB | Madhya Pradesh | Active |
| 23AAACM1152C2ZA | Madhya Pradesh | Active |
| 27AAACM1152C1Z3 | Maharashtra | Active |
| 27AAACM1152C2Z2 | Maharashtra | Active |
| 27AAACM1152C3Z1 | Maharashtra | Active |
| 27AAACM1152C4Z0 | Maharashtra | Active |
| 27AAACM1152C5ZZ | Maharashtra | Active |
| 27AAACM1152C6ZY | Maharashtra | Active |
| 27AAACM1152C7ZX | Maharashtra | Active |
| 27AAACM1152C8ZW | Maharashtra | Active |
| 27AAACM1152C9ZV | Maharashtra | Active |
| 27AAACM1152CAZU | Maharashtra | Active |
| 27AAACM1152CBZT | Maharashtra | Active |
| 08AAACM1152C1Z3 | Rajasthan | Cancelled on application of Taxpayer |
| 33AAACM1152C1ZA | Tamil Nadu | Active |
| 33AAACM1152C3Z8 | Tamil Nadu | Active |
| 33AAACM1152C4Z7 | Tamil Nadu | Active |
| 33AAACM1152C5Z6 | Tamil Nadu | Active |
| 33AAACM1152C6Z5 | Tamil Nadu | Active |
| 33AAACM1152C7Z4 | Tamil Nadu | Active |
| 33AAACM1152C8Z3 | Tamil Nadu | Active |
| 33AAACM1152C9Z2 | Tamil Nadu | Active |
| 05AAACM1152C1Z9 | Uttarakhand | Active |
| 05AAACM1152C2Z8 | Uttarakhand | Active |
| 05AAACM1152C3Z7 | Uttarakhand | Active |
| 05AAACM1152C5Z5 | Uttarakhand | Active |
| 09AAACM1152C2Z0 | Uttar Pradesh | Active |
| 09AAACM1152C3ZZ | Uttar Pradesh | Active |
| 19AAACM1152C1Z0 | West Bengal | Active |
More on Kwintl: turnover range, industry classification, products & HSN codes, and all registered locations of UNO MINDA LIMITED are available to signed-in users.
Sign in to view the full profileData sourced from Ministry of Corporate Affairs (MCA) and GST Network (GSTN) public records. Data as of 2025. Kwintl is an independent company-discovery platform and is not affiliated with MCA or GSTN.